GUIDE 15 / TOKYO
東京の経営者交流会、参加費の相場はいくら?
無料〜3万円超まで、価格帯ごとの違いを解説

東京で開催される経営者交流会・異業種交流会には、無料招待のある会から飲食込みの高額な会まで、さまざまな料金設定があります。高ければ良い出会いがある、無料なら危ない、と価格だけで判断することはできません。この記事では、東京都の交流会一覧の掲載情報を2026年11月12日に確認し、比較条件をそろえられる34件を集計。価格帯ごとの見方を整理します。
この記事の目次
01
まず結論——中心価格帯は3,000〜5,000円
2026年11月12日以降の開催予定50件のうち、参加属性や会員区分などで価格が分かれる16件を除き、比較できる有料34件を集計しました。
| 価格帯 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1円以上〜3,000円未満 | 6件 | 約18% |
| 3,000〜5,000円 | 27件 | 約79% |
| 5,000円超〜10,000円未満 | 0件 | 0% |
| 10,000円以上 | 1件 | 約3% |
この34件では中央値は4,000円。3,000〜5,000円が27件で、約8割を占めました。 東京の交流会全体を代表する調査ではなく、当サイトの掲載予定を比較するための目安です。高額な会でも会員料金と一般料金が分かれるものは集計から除いているため、この表だけで高額な会が少ないとは判断できません。
集計の範囲とルール
出典:コネクターギルド「東京都の交流会一覧」掲載情報(2026年11月12日確認)。対象の開催日は2026年11月17日〜2027年1月26日です。同じ主催者でも開催日・開催枠が異なれば1件と数えています。
早割・セット割・先着割は使わず、単回の通常料金を採用。事前決済と当日払いがある場合は事前決済料金、複数部制は1部の料金です。無料招待、初回無料、会員・役職・年齢・性別による料金区分、開催時間による料金区分、特別価格がある16件は比較集計から除きました。無料の会が存在しないという意味ではありません。初回・申込経路による無料枠の掲載は50件中4件あり、別途条件の確認が必要です。
※全国相場との単純比較は、対象期間・集計方法が違うため行っていません。最新の参加費は各主催者の公式ページでご確認ください。
02
無料の会は「誰が費用を負担しているか」で見る
無料だから質が低い、ということはありません。誰が運営費を負担し、無料で参加できる条件は何かを確認しましょう。行政・支援機関の事業、会員向けの企画、スポンサー負担、期間限定の招待などがあります。主催者の種類だけで安全性は決まりません。初回限定・申込経路限定の無料枠では、2回目以降の費用も確認してください。確認方法は「怪しい交流会の見分け方」にまとめています。
03
3,000〜5,000円——迷ったらこの価格帯から
今回の掲載データで多かった価格帯です。会議室で名刺交換や対話を中心に進める会もあれば、飲食を伴う会もあります。料金に含まれる内容、対象者、交流時間を合わせて比較しましょう。初参加や複数の会の比較を考えている方は、東京都の交流会一覧から候補を探せます。
04
7,000円〜1万円超——「飲食込み」か「参加者を絞っているか」
飲食・会場・講演などの内容によって料金は変わります。飲食込みの懇親型と、経営者・決裁者など対象者を絞った会は分けて確認しましょう。高い参加費が肩書や商談成果を保証するわけではありません。参加条件と確認方法は「決裁者に会える交流会の種類と選び方」で紹介しています。
05
2〜3万円級——非会員価格とホテル型
会員組織の非会員・ゲスト料金や、講演・会食を含む企画では、2〜3万円を超える場合もあります。掲載情報にはビジター40,000円の回もありますが、会員向けとは条件が異なります。入会が必須なのか、単発参加が可能なのか、別料金が発生するのかを公式案内で確認してください。
06
見落としがちな「年会費型」のコスト
会員制では、入会金・年会費・例会参加費を分けて確認します。例えば守成クラブのとまこまい会場公式案内には、入会金11,000円・年会費28,600円のほか、会場独自の事務諸経費が記載されています。東京の会場にも同じ総額が当てはまるとは限りません。仮に例会費5,000円で年12回参加すると、入会金と年会費を加えた初年度は99,600円、翌年度は88,600円で、別途会場費用や交通費があれば加算します。詳細は守成クラブの解説と会員制・都度参加の比較をご覧ください。
07
まとめ——参加費は「フィルタ」として読む
参加費は候補を絞る材料の一つです。料金に何が含まれるか、自分がどの料金区分に当たるか、続けて通えるかを確認し、目的に合う会を選びましょう。価格だけで参加者の質や成果を判断しないことが大切です。
集計対象50件と採用した料金を見る
「除外」は、属性・会員区分・無料条件・特別料金などがあるため比較集計に含めなかった開催枠です。無料条件があるだけで参加できるとは限りません。
| 開催日・交流会 | 掲載料金 | 比較への採用額 |
|---|---|---|
| 2026-11-17 異業種交流会「CLIP TOKYO」(夜の部) | 4,000円 | 4,000円 |
| 2026-11-18 OnlyStory 大感謝祭 | 有料会員8,000円/一般15,000円(9月中早割13,000円) | 集計から除外 |
| 2026-11-19 経営者ビジネス交流会「CLIP TOKYO」(昼の部) | 5,000円 | 5,000円 |
| 2026-11-24 【銀座/新橋】zetto主催 BUSINESS交流会 | 2,750円(税込) | 2,750円 |
| 2026-11-24 【女性限定】ビジネス交流会「CLIP TOKYO」(昼の部) | 4,000円(夜の部セット7,000円・限定6枚) | 4,000円 |
| 2026-11-24 OnlyStory BtoB決裁者限定交流会(11/24回) | 有料会員10,000円/無料会員・非会員20,000円(紹介で半額) | 集計から除外 |
| 2026-11-24 IT/AIビジネス交流会「CLIP TOKYO」(夜の部) | 4,000円 | 4,000円 |
| 2026-11-24 【QubeMeetup】少し早めのIT企業忘年会 | 5,000円 | 5,000円 |
| 2026-11-26 Wonder+100 SHINJUKU 大型異業種交流会(11月回) | 1部3,000円/1・2部セット4,500円 | 3,000円 |
| 2026-11-26 第219回 徳億会 | ビジター40,000円/いかしあい隊会員25,000円/徳億会会員無料 | 集計から除外 |
| 2026-11-26 やじるし会 東京(11月回) | 各部5,000円/1Dayパスポート10,000円 | 5,000円 |
| 2026-11-27 経営者・決裁者【限定】交流会「CLIP TOKYO」(昼の部) | 5,000円(夜の部セット7,500円) | 5,000円 |
| 2026-11-27 渋谷ビジネス交流会〜自由な交流で新たなつながりを〜 | 3,000円(事前決済)/当日現金3,500円 | 3,000円 |
| 2026-12-01 経営者ビジネス交流会「CLIP TOKYO」(夜の部・12/1) | 5,000円(税込・事前決済) | 5,000円 |
| 2026-12-02 若手経営者交流会(Doomo) | 通常枠3,000円(40歳以下)/特別枠4,000円(40歳超) | 集計から除外 |
| 2026-12-02 Doomoビジネス交流会(新宿・12/2) | 2,000円(2日前までの早割1,500円) | 2,000円 |
| 2026-12-02 第27回 レガーレ会(四ツ谷交流会) | 1,000円(税込・当日現金) | 1,000円 |
| 2026-12-02 社長×営業のカジュアル会食【セールスパーソン×カジュアル飲み会】 | 経営者・士業・個人事業主11,000円/会社員7,000円(飲み放題・軽食込) | 集計から除外 |
| 2026-12-02 異業種×経営者×交流会(麹町) | 5,000円(税込・当日現金またはPeatix事前決済) | 5,000円 |
| 2026-12-03 2026年忘れ大交流会「CLIP TOKYO west」(国分寺・昼の部) | 特別価格3,000円(通常4,000円)/懇親会17:00〜 5,000円(別会場) | 集計から除外 |
| 2026-12-03 ゆったりビジネス交流会(Doomo) | 3,000円 | 3,000円 |
| 2026-12-03 渋谷ビジネス交流会〜自由な交流で新たなつながりを〜(12/3回) | 3,000円(事前カード決済)/当日現金3,500円 | 3,000円 |
| 2026-12-07 【浅草】APOCAビジネス交流会(12月回) | こくちーず経由無料(通常4,000円) | 集計から除外 |
| 2026-12-08 経営者交流会(Doomo・新宿) | 4,000円(税込・当日現金/PayPay) | 4,000円 |
| 2026-12-09 第349回 秋葉原アントレ交流会 | 2,000円(税込) | 2,000円 |
| 2026-12-10 Plus one交流会@神田(一人ひとりと話せるビジネス交流会) | 初参加無料/2回目以降5,500円 | 集計から除外 |
| 2026-12-10 異業種交流会「CLIP TOKYO」(昼の部・12/10) | 4,000円(Peatix2日前まで3,500円/昼夜セット7,500円・限定6枚) | 4,000円 |
| 2026-12-10 20代限定ビジネス交流会(Doomo・渋谷) | 通常枠2,000円(20代)/特別枠4,000円(30歳以上) | 集計から除外 |
| 2026-12-10 【新宿】zetto主催 BUSINESS交流会〜忘年会〜 | 早割①2,000円/早割②3,000円/通常3,500円(税込) | 3,500円 |
| 2026-12-10 第255回 ATM会 | 一般15,000円/会員9,000円(期日前決済で2,000円引) | 集計から除外 |
| 2026-12-10 経営者ビジネス交流会「CLIP TOKYO」(夜の部・12/10) | 5,000円(税込) | 5,000円 |
| 2026-12-14 経営者・決裁者ビジネスマッチング交流会(池袋・Hive Lab) | 4,000円(決裁権確認できない場合5,000円・当日現金) | 4,000円 |
| 2026-12-14 品川レパンビジネス交流会 | 2,000円(税込・当日) | 2,000円 |
| 2026-12-15 経営者・士業・決定権者 仕事につながる銀座交流会 | 3,000円(先着10名1,000円・当日現金/PayPay) | 3,000円 |
| 2026-12-15 経営者ビジネス交流会「CLIP TOKYO west」(新宿・夜の部) | 4,000円(先行Early 3,000円・先行First 2,500円はPeatix限定) | 4,000円 |
| 2026-12-16 Wonder+Business 有楽町 着席&立席ハイブリッド異業種交流会(12/16) | 男性2,000円・女性1,800円(早割あり・ドリンク付) | 集計から除外 |
| 2026-12-16 【銀座】APOCAビジネス交流会 | Qube・こくちーず経由無料(通常4,000円) | 集計から除外 |
| 2026-12-16 Wonder+CXO 法人経営者異業種交流会(有楽町) | 10,000円(軽食・ドリンク付) | 10,000円 |
| 2026-12-17 Wonder+Leaders 決裁権者限定ランチ交流会(有楽町) | 5,000円(ランチビュッフェ・ドリンク付) | 5,000円 |
| 2026-12-17 渋谷ビジネス交流会〜自由な交流で新たなつながりを〜(12/17回) | 3,000円(事前カード決済)/当日現金3,500円 | 3,000円 |
| 2026-12-18 やじるし会 東京(12月回) | 各部5,000円/1Dayパス10,000円(当日現金) | 5,000円 |
| 2026-12-22 ランコントレ 異業種交流会(新宿・ビジネス名刺交換会) | 2,000円(税込・当日現金) | 2,000円 |
| 2026-12-22 Hive Lab 異業種交流会(池袋・12/22) | 3,000円(税込・当日現金) | 3,000円 |
| 2026-12-22 【QubeMeetup】異業種交流会 Xmasパーティー | 5,000円(税込・月末請求) | 5,000円 |
| 2026-12-23 【年忘れ・6時間スペシャル】「CLIP TOKYO」大交流会 | 全日3,000円/夜のみ(18:30〜)1,500円 | 集計から除外 |
| 2026-12-25 【新宿】APOCAビジネス交流会(12月回) | こくちーず経由無料(通常4,000円) | 集計から除外 |
| 2027-01-07 ゆったりビジネス交流会(Doomo・1月回) | 3,000円(税込・当日現金/PayPay) | 3,000円 |
| 2027-01-20 オンリーストーリー新年会 | 有料会員10,000円/無料会員・非会員20,000円(紹介で半額) | 集計から除外 |
| 2027-01-21 若手経営者交流会(Doomo・渋谷・1月回) | 通常枠3,000円(40歳以下)/特別枠4,000円(40歳超) | 集計から除外 |
| 2027-01-26 【QubeMeetup】新年IT交流会 | 5,000円(税込・後日請求) | 5,000円 |
FREE INTRODUCTION
どの会にするか迷ったら、編集部が無料でご紹介します。
目的・エリア・ご予算を伺い、条件に合う交流会の候補をメールでご案内します。
交流会の無料紹介をたのむ →ご自身が参加する会を探すための紹介です。紹介は無料。交流会の参加費は別途かかります。